|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Techniken: | Geschmiedet | Verbindung: | Verstemmt |
Form: | Verringerung | Hauptcode: | Ball |
Standard: | BSPT | Oberflächenbehandlung: | galvanisierte |
Besonders angefertigt: | Verfügbar | Farbe: | Weiß u. gelb |
Anwendung: | Schlauchleitung | Freie Probe: | Verfügbar |
Soem-Service: | Verfügbar | Hafen: | Tianjin-Hafen |
代 号 TEILNUMMER. | 螺纹 E FADEN E | 胶 管 BESPRITZEN BOHRUNG mit einem Schlauch | 尺寸 MASSE | ||||||
公称内径 DN | 标号 SCHLAG | C | S2 | H | |||||
87311-08-08 | 1/2“ | 12 | 08 | 30,2 | 23,9 | 7 | |||
-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 38,1 | 31,7 | 7 | |||
-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 38,1 | 31,7 | 7 | |||
-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 38,1 | 31,7 | 7 | |||
-16-12 | 1" | 20 | 12 | 44,4 | 38 | 8,2 | |||
-16-16 | 1" | 25 | 16 | 44,4 | 38 | 8,2 | |||
-16-20 | 1" | 32 | 20 | 44,4 | 38 | 8,2 | |||
-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 50,8 | 43,2 | 8,2 | |||
-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 50,8 | 43,2 | 8,2 | |||
-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 60,3 | 50,3 | 8,2 | |||
-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 60,3 | 50,3 | 8,2 | |||
-32-24 | 2" | 40 | 24 | 71,4 | 62,2 | 9,8 | |||
-32-32 | 2" | 50 | 32 | 71,4 | 62,2 | 9,8 | |||
-32-40 | 2" | 64 | 40 | 71,7 | 62,2 | 9,8 | |||
-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 84,1 | 74,4 | 9,8 |
Ansprechpartner: 18203300888
Telefon: +8618203300888